Informazioni tecniche
Il profilo non si forma in una passata ma in dieci-diciassette, e ognuna segue la traccia della precedente. Un errore alla prima passata non sparisce: si accumula fino all'ultima.
Prima di lanciare il programma bisogna rispondere a due domande: quanto è preciso il foro pre-lavorato e dove andrà il truciolo. La filettatura si distingue dalle altre operazioni perché conta meno la diagnosi dai sintomi e di più la preparazione — e se la preparazione è fatta, il filetto esce giusto al primo pezzo.
Un filetto interno a passo fine ha un piccolo raggio di punta sull'inserto. Per questo gli errori di forma del foro pre-lavorato — ovalizzazione, conicità, rigature della punta — incidono sulla durata dell'inserto molto più di quanto ci si aspetti: in un punto il tagliente affonda nel metallo, in un altro lavora appena.
Prima della prima passata di lavoro eseguite una passata a zero — una passata a profondità di taglio nulla. Segue il profilo senza asportare sovrametallo e compensa l'errore di forma del foro. La prima passata di lavoro lavora così su una superficie preparata.
Se durante il taglio si forma un truciolo lungo e continuo, questo si avvolge intorno al portautensile o agli organi della macchina e danneggia l'inserto. Per questo il carattere del truciolo va osservato fin dal primo pezzo.
Le combinazioni sono quattro: filetto destro o sinistro, lavorazione esterna o interna. Ognuna richiede il proprio assetto — senso di rotazione del mandrino (M03 o M04), senso dell'inserto (R o L) e direzione di spostamento dell'utensile: dalla faccia verso l'autocentrante o viceversa.
Una regola pratica c'è: l'inserto deve tagliare con il fianco del profilo nel senso di avanzamento, e il truciolo deve allontanarsi dal pezzo, non entrarvi. Filettare “verso di sé”, dall'autocentrante alla faccia, è spesso più comodo proprio per l'evacuazione del truciolo e per l'accesso alla gola di scarico.
A ogni passata il tagliente si sposta verso il centro del filetto. È il metodo più diffuso.
Per passi di filetto relativamente fini.
Si forma un truciolo a V, e la sua evacuazione può risultare difficile — dipende dal materiale del pezzo. Lavorano contemporaneamente entrambi i fianchi del profilo, quindi la pressione di taglio è la più alta dei tre metodi.
La penetrazione segue la direzione in cui si forma il profilo del filetto anziché puntare dritto verso il centro.
Per passi di filetto grossi.
Il truciolo viene indirizzato da un lato: è questo il vantaggio principale. Il prezzo è l'usura accelerata del tagliente destro dell'inserto, che lavora a profondità di taglio nulla.
Penetrazione con un angolo di 3…5°, che ridistribuisce il lavoro fra i due fianchi del profilo.
Consigliata per passi grossi e per materiali che producono truciolo lungo.
Dà un'usura uniforme sui due lati dell'inserto e la pressione di taglio più bassa dei tre metodi. Per la produzione di serie è l'opzione più prevedibile.
Le tabelle indicano come ripartire fra le passate la profondità totale del profilo: la prima passata è la più profonda, poi la profondità diminuisce e le ultime passate sono quasi passate a vuoto. Questa ripartizione uniforma il carico sul tagliente — la sezione di truciolo di ogni passata resta pressoché la stessa.
| Passo | Profondità di taglio totale | Numero di passate | N. passata | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
| 0,75 | 0,44 | 10 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | |||||||
| 1,00 | 0,60 | 12 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | |||||
| 1,25 | 0,76 | 14 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | |||
| 1,50 | 0,92 | 17 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 |
| Passo | Profondità di taglio totale | Numero di passate | N. passata | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
| 0,5 | 0,356 | 4 | 0,102 | 0,102 | 0,076 | 0,076 | ||||||||||||
| 0,8 | 0,508 | 4 | 0,178 | 0,152 | 0,102 | 0,076 | ||||||||||||
| 0,8 | 0,533 | 4 | 0,178 | 0,152 | 0,127 | 0,076 | ||||||||||||
| 1,0 | 0,660 | 5 | 0,178 | 0,178 | 0,127 | 0,102 | 0,076 | |||||||||||
| 1,3 | 0,813 | 6 | 0,178 | 0,178 | 0,152 | 0,127 | 0,102 | 0,076 | ||||||||||
| 1,5 | 0,965 | 6 | 0,229 | 0,203 | 0,178 | 0,152 | 0,127 | 0,076 | ||||||||||
| 1,8 | 1,143 | 8 | 0,229 | 0,203 | 0,152 | 0,152 | 0,127 | 0,102 | 0,102 | 0,076 | ||||||||
| 2,0 | 1,270 | 8 | 0,254 | 0,229 | 0,178 | 0,152 | 0,152 | 0,127 | 0,102 | 0,076 | ||||||||
| 2,5 | 1,600 | 10 | 0,279 | 0,254 | 0,203 | 0,178 | 0,152 | 0,127 | 0,127 | 0,102 | 0,102 | 0,076 | ||||||
| 3,0 | 1,880 | 12 | 0,279 | 0,254 | 0,203 | 0,178 | 0,152 | 0,152 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,102 | 0,102 | 0,076 | ||||
| 3,5 | 2,210 | 12 | 0,330 | 0,305 | 0,254 | 0,203 | 0,178 | 0,178 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,127 | 0,102 | 0,076 | ||||
| 4,0 | 2,515 | 14 | 0,330 | 0,330 | 0,254 | 0,229 | 0,178 | 0,178 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,102 | 0,076 | ||
| 4,5 | 2,819 | 14 | 0,381 | 0,330 | 0,279 | 0,229 | 0,229 | 0,203 | 0,178 | 0,178 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,127 | 0,127 | 0,102 | ||
| 5,0 | 3,124 | 14 | 0,406 | 0,381 | 0,330 | 0,279 | 0,229 | 0,229 | 0,203 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,152 | 0,152 | 0,127 | 0,102 | ||
| 5,5 | 3,429 | 16 | 0,432 | 0,406 | 0,330 | 0,279 | 0,229 | 0,229 | 0,203 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,152 | 0,152 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,102 |
| 6,0 | 3,734 | 16 | 0,457 | 0,432 | 0,356 | 0,305 | 0,279 | 0,229 | 0,229 | 0,203 | 0,203 | 0,178 | 0,178 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,127 | 0,102 |
I valori di profondità per passata sono in millimetri.
I tre valori di una riga costituiscono un intervallo: il più basso per condizioni gravose e passo grosso, quello intermedio per il lavoro ordinario, il più alto per condizioni favorevoli e passo fine.
| Gruppo di materiali | Vc, m/min |
|---|---|
| Acciai (HB 85–225) | 60 · 100 · 140 |
| Acciai inossidabili | 40 · 80 · 120 |
| Ghisa (HB 140–220) | 60 · 90 · 120 |
| Leghe refrattarie | 25 · 45 · 65 |
| Acciai temprati | 20 · 40 · 60 |
Una passata a vuoto lungo il profilo elimina l'effetto dell'errore del foro pre-lavorato sulla durata dell'inserto. Costa qualche secondo di tempo ciclo.
La prima passata è la più profonda, le ultime quasi passate a vuoto. Una sezione di truciolo uniforme significa usura uniforme e profilo prevedibile.
Radiale per un passo fine, a fianco modificata per uno grosso. La scelta sbagliata si vede già sul secondo pezzo — come usura su un solo lato dell'inserto.